根据国家、省卫健委发布日间手术病种及术式推荐目录,结合我院实际情况,现将我院日间手术开展术式目录向社会公示如下:
| 序号 | ICD-9-CM-3编码 | ICD-9-CM-3名称 | 专业 | 24/48(h) |
| (国家临床版3.0) | (国家临床版3.0) | |||
| 1 | 08.2000x005 | 眼睑瘢痕切除术 | 眼科 | 48 |
| 2 | 08.2000x006 | 眼睑病损切除术 | 眼科 | 48 |
| 3 | 08.2000x009 | 眼睑皮肤和皮下坏死组织切除清创术 | 眼科 | 48 |
| 4 | 8.23 | 眼睑较大的病损切除术,板层 | 眼科 | 48 |
| 5 | 08.2300x001 | 眼睑病损板层切除术 | 眼科 | 48 |
| 6 | 8.24 | 眼睑较大的病损切除术,全层 | 眼科 | 48 |
| 7 | 08.2400x001 | 眼睑病损全层切除术 | 眼科 | 48 |
| 8 | 8.3101 | 上睑下垂额肌瓣悬吊术 | 眼科 | 48 |
| 9 | 8.32 | 上睑下垂修补术,用额肌法伴筋膜吊带法 | 眼科 | 48 |
| 10 | 08.3200x001 | 上睑下垂缝线悬吊术 | 眼科 | 48 |
| 11 | 8.33 | 上睑下垂修补术,用部分切除术或上睑肌或腱膜前徙术 | 眼科 | 48 |
| 12 | 08.3300x001 | 上睑下垂提上睑肌缩短术 | 眼科 | 48 |
| 13 | 08.3400x001 | 上睑下垂上直肌提吊术 | 眼科 | 48 |
| 14 | 8.35 | 上睑下垂修补术,用睑板法 | 眼科 | 48 |
| 15 | 08.3600x002 | 上睑下垂眼轮匝肌悬吊术 | 眼科 | 48 |
| 16 | 8.37 | 上睑下垂矫正过度复位术 | 眼科 | 48 |
| 17 | 8.38 | 睑退缩矫正术 | 眼科 | 48 |
| 18 | 8.42 | 睑内翻或睑外翻的修补术,用缝合术法 | 眼科 | 48 |
| 19 | 8.4201 | 睑外翻缝合修补术 | 眼科 | 48 |
| 20 | 8.4202 | 睑内翻缝合修补术 | 眼科 | 48 |
| 21 | 8.4203 | 睑轮匝肌缩短睑内翻修补术 | 眼科 | 48 |
| 22 | 8.4204 | 睑轮匝肌重叠,睑外翻修补术 | 眼科 | 48 |
| 23 | 8.43 | 睑内翻或睑外翻的修补术伴楔形部分切除术 | 眼科 | 48 |
| 24 | 8.4301 | 睑外翻楔形切除修补术 | 眼科 | 48 |
| 25 | 8.4302 | 睑内翻楔形切除修补术 | 眼科 | 48 |
| 26 | 8.44 | 睑内翻或睑外翻的修补术伴睑重建术 | 眼科 | 48 |
| 27 | 8.4401 | 睑内翻矫正伴睑重建术 | 眼科 | 48 |
| 28 | 8.4402 | 睑外翻矫正伴睑重建术 | 眼科 | 48 |
| 29 | 8.4403 | Wheeler睑内翻修补术 | 眼科 | 48 |
| 30 | 8.49 | 睑内翻或睑外翻的其他修补术 | 眼科 | 48 |
| 31 | 8.4901 | 睑外翻矫正术 | 眼科 | 48 |
| 32 | 8.4902 | 睑内翻矫正术 | 眼科 | 48 |
| 33 | 08.5900x004 | 内眦成形术 | 眼科 | 48 |
| 34 | 08.5900x005 | 外眦成形术 | 眼科 | 48 |
| 35 | 8.5902 | 眦成形术 | 眼科 | 48 |
| 36 | 8.5904 | 眦韧带悬吊术 | 眼科 | 48 |
| 37 | 8.71 | 涉及睑缘,板层的眼睑重建术 | 眼科 | 48 |
| 38 | 08.8500x001 | 眼睑全层裂伤修补术 | 眼科 | 48 |
| 39 | 9.42 | 泪小管探通术 | 眼科 | 48 |
| 40 | 9.4404 | 人工泪管置入术 | 眼科 | 48 |
| 41 | 9.7201 | 泪点重建术 | 眼科 | 48 |
| 42 | 9.73 | 泪小管修补术 | 眼科 | 48 |
| 43 | 09.7300x001 | 泪小管成形术 | 眼科 | 48 |
| 44 | 09.7300x003 | 泪小管缝合术 | 眼科 | 48 |
| 45 | 09.7300x004 | 泪道重建术 | 眼科 | 48 |
| 46 | 9.7301 | 泪小管吻合术 | 眼科 | 48 |
| 47 | 9.81 | 泪囊鼻腔吻合术[DCR] | 眼科 | 48 |
| 48 | 09.8100x004 | 鼻内镜下鼻腔泪囊造口术 | 眼科 | 48 |
| 49 | 9.8101 | 内镜下鼻-泪管吻合术 | 眼科 | 48 |
| 50 | 10.0x00x001 | 结膜切开异物取出术 | 眼科 | 48 |
| 51 | 10.3101 | 结膜病损切除术 | 眼科 | 48 |
| 52 | 10.3102 | 结膜环切除术 | 眼科 | 48 |
| 53 | 10.4400x001 | 结膜移植术 | 眼科 | 48 |
| 54 | 10.4401 | 自体结膜移植术 | 眼科 | 48 |
| 55 | 10.5x01 | 睑球粘连分离术 | 眼科 | 48 |
| 56 | 10.6x00 | 结膜裂伤修补术 | 眼科 | 48 |
| 57 | 10.9901 | 结膜松弛矫正术 | 眼科 | 48 |
| 58 | 11.1x01 | 角膜切开异物去除术 | 眼科 | 48 |
| 59 | 11.32 | 胬肉切除术伴角膜移植术 | 眼科 | 48 |
| 60 | 11.3201 | 翼状胬肉切除伴自体干细胞移植术 | 眼科 | 48 |
| 61 | 11.3202 | 翼状胬肉切除术伴异体干细胞移植术 | 眼科 | 48 |
| 62 | 11.3203 | 翼状胬肉切除伴羊膜植片移植术 | 眼科 | 48 |
| 63 | 11.3900x001 | 翼状胬肉切除术 | 眼科 | 48 |
| 64 | 11.3901 | 翼状胬肉切除伴结膜移植术 | 眼科 | 48 |
| 65 | 11.4903 | 角膜病损切除术 | 眼科 | 48 |
| 66 | 11.7903 | 羊膜移植眼表重建术 | 眼科 | 48 |
| 67 | 12.1403 | 虹膜周边切除术 | 眼科 | 48 |
| 68 | 12.42 | 虹膜病损切除术 | 眼科 | 48 |
| 69 | 12.43 | 睫状体病损破坏术,非切除法 | 眼科 | 48 |
| 70 | 12.54 | 外路小梁切开术 | 眼科 | 48 |
| 71 | 12.64 | 外路小梁切除术 | 眼科 | 48 |
| 72 | 12.6400x003 | 滤帘切除术[小梁切除术] | 眼科 | 48 |
| 73 | 12.6401 | 氪激光小梁成形术[KLP] | 眼科 | 48 |
| 74 | 12.72 | 睫状体冷冻疗法 | 眼科 | 48 |
| 75 | 12.73 | 睫状体光凝固法 | 眼科 | 48 |
| 76 | 12.7903 | 眼压调节器修正术 | 眼科 | 48 |
| 77 | 12.7904 | 眼压调节器置换术 | 眼科 | 48 |
| 78 | 12.8801 | 巩膜外加压术 | 眼科 | 48 |
| 79 | 12.9802 | 睫状体固定术 | 眼科 | 48 |
| 80 | 13.1902 | 白内障囊内摘除术 | 眼科 | 48 |
| 81 | 13.3x00x001 | 晶状体单纯抽吸囊外摘除术 | 眼科 | 48 |
| 82 | 13.41 | 白内障晶状体乳化和抽吸 | 眼科 | 48 |
| 83 | 13.4100x001 | 白内障超声乳化抽吸术 | 眼科 | 48 |
| 84 | 13.5900x001 | 白内障囊外摘除术 | 眼科 | 48 |
| 85 | 13.6502 | 晶状体后囊膜切除术 | 眼科 | 48 |
| 86 | 13.7 | 置入人工晶状体 | 眼科 | 48 |
| 87 | 13.71 | 眼内人工晶状体置入伴白内障摘出术,一期 | 眼科 | 48 |
| 88 | 13.7100x001 | 白内障摘除伴人工晶体一期置入术 | 眼科 | 48 |
| 89 | 13.72 | 眼内人工晶状体二期置入 | 眼科 | 48 |
| 90 | 13.7200x001 | 人工晶体二期置入术 | 眼科 | 48 |
| 91 | 13.8x00 | 去除置入的晶状体 | 眼科 | 48 |
| 92 | 13.8x00x003 | 人工晶体取出术 | 眼科 | 48 |
| 93 | 13.9001 | 人工晶状体复位术 | 眼科 | 48 |
| 94 | 13.91 | 眼内镜假体置入 | 眼科 | 48 |
| 95 | 13.9100x001 | 可植入式隐形眼镜置入术[ICL置入术] | 眼科 | 48 |
| 96 | 14.2403 | 黄斑光动力学治疗(PDT) | 眼科 | 48 |
| 97 | 14.2900x002 | 视网膜前膜切除术 | 眼科 | 48 |
| 98 | 14.3200x002 | 视网膜裂孔冷冻术 | 眼科 | 48 |
| 99 | 14.3901 | 黄斑裂孔填塞术 | 眼科 | 48 |
| 100 | 14.5200x001 | 视网膜脱离冷冻术 | 眼科 | 48 |
| 101 | 14.53 | 用氙弧光凝固法的视网膜脱离修补术 | 眼科 | 48 |
| 102 | 14.5400x001 | 视网膜脱离激光治疗术 | 眼科 | 48 |
| 103 | 14.5901 | 巩膜缩短术 | 眼科 | 48 |
| 104 | 14.5903 | 玻璃体腔注气,视网膜复位术 | 眼科 | 48 |
| 105 | 14.6x02 | 玻璃体硅油取出术 | 眼科 | 48 |
| 106 | 14.7500x001 | 玻璃体腔内替代物注射术 | 眼科 | 48 |
| 107 | 14.7903 | 玻璃体药物注射术 | 眼科 | 48 |
| 108 | 15.11 | 一条眼外肌的后徙术 | 眼科 | 48 |
| 109 | 15.12 | 一条眼外肌的前徙术 | 眼科 | 48 |
| 110 | 15.13 | 一条眼外肌的部分切除术 | 眼科 | 48 |
| 111 | 15.19 | 一条眼外肌从眼球暂时脱离的其他手术 | 眼科 | 48 |
| 112 | 15.1900x001 | 一条眼外肌离断术 | 眼科 | 48 |
| 113 | 15.21 | 一条眼外肌的延长术 | 眼科 | 48 |
| 114 | 15.22 | 一条眼外肌的缩短术 | 眼科 | 48 |
| 115 | 15.29 | 一条眼外肌的其他手术 | 眼科 | 48 |
| 116 | 15.2901 | 一条眼外肌的悬吊术 | 眼科 | 48 |
| 117 | 15.3x00 | 两条或两条以上眼外肌暂时从眼球脱离的手术,单眼或双眼 | 眼科 | 48 |
| 118 | 15.3x01 | 两条或两条以上眼外肌的后徙术 | 眼科 | 48 |
| 119 | 15.3x02 | 两条或两条以上眼外肌的前徙术 | 眼科 | 48 |
| 120 | 15.4x00 | 两条或两条以上眼外肌的其他手术,单眼或双眼 | 眼科 | 48 |
| 121 | 15.4x01 | 两条或两条以上眼外肌缩短术 | 眼科 | 48 |
| 122 | 15.4x02 | 两条或两条以上眼外肌悬吊术 | 眼科 | 48 |
| 123 | 15.5x00 | 眼外肌移位术 | 眼科 | 48 |
| 124 | 15.6x00 | 眼外肌手术后的修复术 | 眼科 | 48 |
| 125 | 15.9x00 | 眼外肌和肌腱的其他手术 | 眼科 | 48 |
| 126 | 15.9x00x001 | 眼肌部分切除术 | 眼科 | 48 |
| 127 | 15.9x00x007 | 眼肌探查术 | 眼科 | 48 |
| 128 | 15.9x00x008 | 眼睑轮匝肌切断术 | 眼科 | 48 |
| 129 | 16.4901 | 隐眼摘除术 | 眼科 | 48 |
| 130 | 16.8901 | 眼球修补术 | 眼科 | 48 |
| 131 | 16.92 | 眼眶病损切除术 | 眼科 | 48 |
| 132 | 16.93 | 眼病损切除术 | 眼科 | 48 |
| 133 | 18.2100x006 | 耳前瘘管切除术 | 耳鼻喉科 | 48 |
| 134 | 18.2101 | 耳前病损切除术 | 耳鼻喉科 | 48 |
| 135 | 18.2900x003 | 耳廓病损切除术 | 耳鼻喉科 | 48 |
| 136 | 18.2901 | 外耳病损切除术 | 耳鼻喉科 | 48 |
| 137 | 18.2907 | 副耳切除术 | 耳鼻喉科 | 48 |
| 138 | 20.01 | 鼓膜切开术伴置管 | 耳鼻喉科 | 48 |
| 139 | 20.0100x006 | 内镜下鼓膜置管术 | 耳鼻喉科 | 48 |
| 140 | 20.5100x002 | 耳后病损切除术 | 耳鼻喉科 | 48 |
| 141 | 21.0300x004 | 鼻内窥镜下电凝止血术 | 耳鼻喉科 | 48 |
| 142 | 28.2x00 | 扁桃体切除术不伴腺样增殖体切除术 | 耳鼻喉科 | 48 |
| 143 | 28.3x00 | 扁桃体切除术伴腺样增殖体切除术 | 耳鼻喉科 | 48 |
| 144 | 28.6x00 | 腺样增殖体切除术不伴扁桃体切除术 | 耳鼻喉科 | 48 |
| 145 | 28.6x00x002 | 腺样体切除术 | 耳鼻喉科 | 48 |
| 146 | 30.0900x021 | 会厌病损切除术 | 耳鼻喉科 | 48 |
| 147 | 30.0901 | 声带病损切除术(诊断为声带息肉(J38.102)) | 耳鼻喉科 | 48 |
| 148 | 30.0903 | 内镜下会厌病损切除术 | 耳鼻喉科 | 48 |
| 149 | 30.0905 | 内镜下声带病损切除术(诊断为声带息肉(J38.102))J38.102)) | 耳鼻喉科 | 48 |
| 150 | 34.4x01 | 胸壁病损切除术 | 胸外科 | 24 |
| 151 | 34.7101 | 胸壁清创缝合术 | 胸外科 | 24 |
| 152 | 40.1100x003 | 腹腔镜下淋巴结活检术 | 普通外科 | 48 |
| 153 | 40.1100x004 | 纵隔镜下淋巴结活检术 | 普通外科 | 48 |
| 154 | 40.2900x022 | 淋巴结切除术 | 普通外科 | 48 |
| 155 | 40.2901 | 锁骨上淋巴结切除术 | 普通外科 | 48 |
| 156 | 40.2906 | 腹腔淋巴结切除术 | 普通外科 | 48 |
| 157 | 40.291 | 淋巴管瘤切除术 | 普通外科 | 48 |
| 158 | 40.3x00x002 | 淋巴结区域性切除术 | 普通外科 | 48 |
| 159 | 48.3601 | 直肠息肉切除术 | 普通外科 | 24 |
| 160 | 48.4105 | 直肠粘膜切除术 | 普通外科 | 24 |
| 161 | 53.0203 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝修补术 | 普通外科 | 48 |
| 162 | 53.0204 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 普通外科 | 48 |
| 163 | 54.3x01 | 腹壁病损切除术 | 普通外科 | 24 |
| 164 | 17.11 | 腹腔镜腹股沟直疝修补术,伴有移植物或假体 | 普通外科 | 48 |
| 165 | 17.12 | 腹腔镜腹股沟斜疝修补术,伴有移植物或假体 | 普通外科 | 48 |
| 166 | 85.0x00x002 | 乳房切开引流术 | 普通外科 | 24 |
| 167 | 85.21 | 乳房病损局部切除术 | 普通外科 | 24 |
| 168 | 86.4x01 | 头.面.颈皮肤病损根治切除术 | 神经外科 | 24 |
| 169 | 59.9900x002 | 输尿管支架取出术 | 泌尿外科 | 48 |
| 170 | 97.6204 | 输尿管镜输尿管支架取出术 | 泌尿外科 | 48 |
| 171 | 97.6205 | 膀胱镜输尿管支架取出术 | 泌尿外科 | 48 |
| 172 | 67.2x00 | 子宫颈锥形切除术 | 妇产科 | 24 |
| 173 | 67.3201 | 子宫颈环形电切术 | 妇产科 | 24 |
| 174 | 67.3202 | 子宫颈锥形电切术 | 妇产科 | 24 |
| 175 | 67.3203 | 宫腔镜子宫颈病损电切术 | 妇产科 | 48 |
| 176 | 67.3902 | 宫腔镜子宫颈病损切除术 | 妇产科 | 48 |
| 177 | 68.2302 | 宫腔镜子宫内膜切除术 | 妇产科 | 48 |
| 178 | 68.2915 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 妇产科 | 48 |
| 179 | 68.2917 | 宫腔镜子宫病损切除术 | 妇产科 | 48 |
| 180 | 78.5400x005 | 掌骨钢板内固定术 | 骨科 | 48 |
| 181 | 78.5900x031 | 指骨钢针内固定术 | 骨科 | 48 |
| 182 | 78.5902 | 指骨内固定术 | 骨科 | 48 |
| 183 | 78.6 | 骨置入装置去除 | 骨科 | 48 |
| 184 | 78.6100x004 | 肩锁关节内固定物取出术 | 骨科 | 48 |
| 185 | 78.6101 | 肩胛骨内固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 186 | 78.6102 | 肩胛骨外固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 187 | 78.6103 | 锁骨内固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 188 | 78.6104 | 锁骨外固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 189 | 78.62 | 肱骨置入装置去除 | 骨科 | 48 |
| 190 | 78.6201 | 肱骨内固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 191 | 78.6202 | 肱骨外固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 192 | 78.63 | 桡骨和尺骨置入装置去除 | 骨科 | 48 |
| 193 | 78.6301 | 桡骨内固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 194 | 78.6302 | 桡骨外固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 195 | 78.6303 | 尺骨内固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 196 | 78.6304 | 尺骨外固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 197 | 78.64 | 腕骨和掌骨置入装置去除 | 骨科 | 48 |
| 198 | 78.6403 | 掌骨内固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 199 | 78.66 | 髌骨置入装置去除 | 骨科 | 48 |
| 200 | 78.6701 | 胫骨内固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 201 | 78.6702 | 胫骨外固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 202 | 78.6703 | 腓骨内固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 203 | 78.6704 | 腓骨外固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 204 | 78.6705 | 踝关节内固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 205 | 78.6706 | 踝关节外固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 206 | 78.6800x006 | 跟骨内固定物取出术 | 骨科 | 48 |
| 207 | 78.6903 | 指骨内固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 208 | 78.6904 | 指骨外固定装置去除术 | 骨科 | 48 |
| 209 | 79.14 | 手指骨折闭合性复位术伴内固定 | 骨科 | 48 |
| 210 | 79.1900x005 | 髌骨骨折闭合复位空心钉内固定术 | 骨科 | 48 |
| 211 | 80.1603 | 膝关节血肿清除术 | 骨科 | 48 |
| 212 | 80.8602 | 关节镜膝关节病损切除术 | 骨科 | 48 |
| 213 | 82.0102 | 手腱鞘切开探查术 | 骨科 | 48 |
| 214 | 82.0902 | 手部软组织切开异物去除术 | 骨科 | 48 |
| 215 | 82.21 | 手腱鞘病损切除术 | 骨科 | 48 |
| 216 | 82.3301 | 手部腱鞘切除术 | 骨科 | 48 |
| 217 | 82.4400x001 | 屈腕肌腱缝合术 | 骨科 | 48 |
| 218 | 82.4400x002 | 屈指肌腱缝合术 | 骨科 | 48 |
| 219 | 82.4500x001 | 拇长伸肌腱缝合术 | 骨科 | 48 |
| 220 | 82.4500x009 | 伸指总肌腱缝合术 | 骨科 | 48 |
| 221 | 82.4500x011 | 伸指肌腱中央束缝合术 | 骨科 | 48 |
| 222 | 82.4500x013 | 伸指肌腱缝合术 | 骨科 | 48 |
| 223 | 82.4501 | 手部伸肌腱缝合术 | 骨科 | 48 |
| 224 | 82.5301 | 手部肌腱止点重建术 | 骨科 | 48 |
| 225 | 82.5601 | 手部肌腱移植术 | 骨科 | 48 |
| 226 | 82.84 | 槌状指修补术 | 骨科 | 48 |
| 227 | 83.1900x018 | 斜颈腱性条索切断术 | 骨科 | 48 |
| 228 | 83.1900x020 | 胸锁乳突肌部分切断术 | 骨科 | 48 |
| 229 | 83.1903 | 胸锁乳突肌切断术 | 骨科 | 48 |
| 230 | 83.31 | 腱鞘病损切除术 | 骨科 | 48 |
| 231 | 83.3101 | 腱鞘囊肿切除术 | 骨科 | 48 |
| 232 | 83.32 | 肌肉病损切除术 | 骨科 | 48 |
| 233 | 83.3200x001 | 背部肌肉病损切除术 | 骨科 | 48 |
| 234 | 83.3200x007 | 躯干肌肉病损切除术 | 骨科 | 48 |
| 235 | 83.3900x001 | 腘窝病损切除术 | 骨科 | 48 |
| 236 | 83.3902 | 腘窝囊肿切除术 | 骨科 | 48 |
| 237 | 83.3904 | 颈部软组织病损切除术 | 骨科 | 48 |
| 238 | 83.4501 | 肌肉清创术 | 骨科 | 48 |
| 239 | 83.6400x007 | 前臂肌腱缝合术 | 骨科 | 48 |
| 240 | 83.6400x013 | 趾肌腱缝合术 | 骨科 | 48 |
| 241 | 83.6402 | 跟腱缝合术 | 骨科 | 48 |
| 242 | 83.8800x001 | 跟腱修补术 | 骨科 | 48 |
| 243 | 83.8800x015 | 冈上肌腱修补术 | 骨科 | 48 |
| 244 | 4.0408 | 周围神经探查术 | 骨科 | 48 |
| 245 | 4.0419 | 尺神经探查术 | 骨科 | 48 |
| 246 | 4.042 | 桡神经探查术 | 骨科 | 48 |
| 247 | 4.0421 | 指神经探查术 | 骨科 | 48 |
| 248 | 4.43 | 腕管松解术 | 骨科 | 48 |
| 249 | 04.4900x043 | 肘管松解术 | 骨科 | 48 |
| 250 | 4.491 | 指神经松解术 | 骨科 | 48 |
| 251 | 04.6x10 | 尺神经移位术 | 骨科 | 48 |
| 252 | 86.4x02 | 躯干皮肤病损根治性切除术 | 骨科 | 24 |
| 253 | 86.4x03 | 肢体皮肤病损根治切除术 | 骨科 | 24 |
| 254 | 88.55 | 单根导管的冠状动脉造影术 | 心血管内科 | 48 |

